华岐热镀锌无缝管哪里有11-20
华岐镀锌无缝管的强度11-20
华岐镀锌无缝管厚度要求11-12
华岐镀锌管骨架11-12
华岐镀锌钢管非标厚度11-03
华岐镀锌钢管固定11-03
华岐镀锌管装卸10-22
华岐钢管销售部
销售部:15620746789
地址:河北衡水市桃城区北方工业基地橡塑东路1号
华岐钢塑复合管重量理论表格
作者:华岐钢管厂 日期:2025/10/11 16:02:38 人气:6
以下是华岐钢塑复合管的理论重量表格:

| 公称通径 | 外径(mm) | 内衬塑壁厚(mm) | 钢管壁厚(mm) | 复合管壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 1.385 |
| DN20 | 26.8 | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 1.8 |
| DN25 | 33.5 | 1.5 | 3.25 | 4.75 | 2.64 |
| DN32 | 42.3 | 1.5 | 3.25 | 4.75 | 3.414 |
| DN40 | 48 | 1.5 | 3.5 | 5 | 4.166 |
| DN50 | 60 | 1.5 | 3.5 | 5 | 5.296 |
| DN65 | 75.5 | 1.5 | 3.75 | 5.25 | 7.195 |
| DN80 | 88.5 | 2 | 4 | 6 | 9.113 |
| DN100 | 114 | 2 | 4 | 6 | 11.866 |
| DN125 | 139.7 | 2 | 4 | 6 | 14.683 |
| DN150 | 165 | 2.5 | 4.5 | 7 | 19.583 |
| DN200 | 219.1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 28.773 |
| DN250 | 273 | 2.5 | 6 | 8.5 | 42.481 |
| DN300 | 323.9 | 2.5 | 7 | 9.5 | 58.241 |
| DN350 | 377 | 3 | 8 | 11 | 77.466 |
| DN400 | 426 | 3 | 8 | 11 | 87.768 |
上一篇:
华岐热镀锌无缝钢管采购清单表
下一篇:
华岐镀锌钢管敷设方法

